Search Tips
sorted by
60 shown of 10000+ entities
51 columns hidden
Name | Date added | Template | المعروفة باسم | مقر الإحتجاز | تاريخ الوفاة | Other names | تاريخ النشأة | محافظة مقر الإحتجاز | نوع مقر الإحتجاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أحمد محمد محمد الشاهد | ٢٢ مارس ٢٠٢٢ | Unfair Trial Victim | |||||||
إسماعيل عبدالله حمدان قيشاوي | ١٩ مارس ٢٠٢٢ | Unfair Trial Victim | |||||||
استشهاد محمد كمال | ٢٥ يناير ٢٠٢٢ | Detention Victim | مركز شرطة بلبيس: 30° 25′ 21″ N, 31° 33′ 35″ E | ||||||
السيد السيد عطا محمد مرسى | ٢٢ مارس ٢٠٢٢ | Unfair Trial Victim | |||||||
حازم حنفي أحمد حنفي | ١ فبراير ٢٠٢٢ | Detention Victim | منطقة سجون طرة و ملحقاته العقرب 1 ، 2: 29° 56′ 16″ N, 31° 16′ 40″ E | ||||||
حسام حسن وهبه | ٢٨ مايو ٢٠٢٠ | Deaths in Custody | منطقة سجون برج العرب - الغربانيات: 30° 53′ 37″ N, 29° 29′ 36″ E | ٢١ يناير ٢٠١٨ | |||||
حسن سلامة جمعة مسلم | ١٩ مارس ٢٠٢٢ | Unfair Trial Victim | |||||||
حسين علي محمد علي الشاهد | ٢٩ مايو ٢٠٢٠ | Detention Victim | قسم شرطة أبو كبير: 30° 43′ 56″ N, 31° 40′ 12″ E | ||||||
حليم عوض سليمان | ١٩ مارس ٢٠٢٢ | Unfair Trial Victim | |||||||
رامي محمد عبد الحميد | ٢١ مارس ٢٠٢٢ | Unfair Trial Victim | |||||||
رفاعي علي أحمد محمد | ٢١ مارس ٢٠٢٢ | Unfair Trial Victim | |||||||
رقم 1 لسنة 2014 جنايات إدارة المدعي العام العسكري | ٢٢ مارس ٢٠٢٢ | Case | أنصار بيت المقدس – الواحات - هشام عشماوي | ||||||
رقم 9 لسنة 2014 جنايات كلي شمال الجيزة | ٢٢ مارس ٢٠٢٢ | Case | كرداسة ( نبيل فرج) | ||||||
رقم 119 لسنة 2016 جنايات عسكري السويس | ٢٢ مارس ٢٠٢٢ | Case | عبد الرحمن الجبرتي | ||||||
رقم 160 لسنة 2018 جنايات عسكري كلي غرب القاهرة | ١٩ يناير ٢٠٢٢ | Case | الواحات | ||||||
رقم 165 لسنة 2017 جنايات عسكري كلي الإسكندرية | ٢٢ مارس ٢٠٢٢ | Case | تفجير الكنائس | ||||||
رقم 200 لسنة 2014 جنايات كلي جنوب المنصورة | ٢٢ مارس ٢٠٢٢ | Case | نجل المستشار | ||||||
رقم 288 لسنة 2015 جنايات عسكري شمال القاهرة | ٢٣ مارس ٢٠٢٢ | Case | مقتل الضابط وائل طاحون | ||||||
رقم 321 لسنة 2015 جنايات عسكري كلي الإسماعيلية | ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ | Case | |||||||
رقم 382 لسنة 2013 جنايات عسكري كلي الإسماعيلية | ٢٢ مارس ٢٠٢٢ | Case | كمين الجورة | ||||||
رقم 437 لسنة 2013 جنايات بور سعيد | ٢٣ مارس ٢٠٢٢ | Case | أحداث بورسعيد | ||||||
رقم 1273 لسنة 2016 جنايات كرداسة | ٢٤ مارس ٢٠٢٢ | Case | لجان المقاومة كرداسة | ||||||
رقم 1300 لسنة 2016 كلى شرق القاهرة | ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ | Case | اغتيال النائب العام | ||||||
رقم 1781 لسنة 2014 جنايات شرق الاسكندرية | ٢٣ مارس ٢٠٢٢ | Case | فضل المولى | ||||||
رقم 1842 لسنة 2013 جنايات كلي شمال المنيا | ٢٣ مارس ٢٠٢٢ | Case | أحداث قسم شرطة مطاي | ||||||
رقم 2719 لسنة 2015 جنايات كلي شمال الجيزة | ٢٣ مارس ٢٠٢٢ | Case | خلية اوسيم | ||||||
رقم 3455 لسنة 2015 جنايات كلى جنوب الجيزة | ٢٣ مارس ٢٠٢٢ | Case | أجناد مصر | ||||||
رقم 5713 لسنة 2013 جنايات التل الكبير | ٢٢ مارس ٢٠٢٢ | Case | التل الكبير | ||||||
سعيد يوسف عبد السلام عمار | ٢٢ مارس ٢٠٢٢ | Unfair Trial Victim | |||||||
سلامة أحمد سلامة | ٢١ مارس ٢٠٢٢ | Unfair Trial Victim | |||||||
طارق رفاعي صبيح مصلحي | ٢٩ مايو ٢٠٢٠ | Detention Victim | مركز شرطة منيا القمح: 30° 31′ 9″ N, 31° 20′ 40″ E | ||||||
عبدالله محمد صادق السيد | ٢٩ مايو ٢٠٢٠ | Detention Victim | |||||||
عبير ناجد عبدالله مصطفي | ٢٩ مايو ٢٠٢٠ | Detention Victim | منطقة سجون القناطر الخيرية: 30° 11′ 39″ N, 31° 7′ 4″ E | ||||||
عزت غنيم | ٢٩ مايو ٢٠٢٠ | Detention Victim | سجن الجيزة المركزي: 30° 2′ 1″ N, 31° 3′ 10″ E | ||||||
على أحمد أبو الفضل أحمد
| ١ ديسمبر ٢٠٢١ | Unfair Trial Victim | |||||||
على إبراهيم على يونس
| ١ ديسمبر ٢٠٢١ | Unfair Trial Victim | |||||||
على السيد أحمد بطيخ | ١ ديسمبر ٢٠٢١ | Unfair Trial Victim | |||||||
على شحات حسين | ٢١ مارس ٢٠٢٢ | Unfair Trial Victim | |||||||
على عبد الرحيم محمد عبد الحافظ
| ١ ديسمبر ٢٠٢١ | Unfair Trial Victim | |||||||
علي محمود علي محمود كدواني | ٢٩ مايو ٢٠٢٠ | Detention Victim | |||||||
علي محمود محمد حسن | ٢١ مارس ٢٠٢٢ | Unfair Trial Victim | |||||||
عوض محمد عوض نعمان
| ١ ديسمبر ٢٠٢١ | Unfair Trial Victim | |||||||
ف ف ا | ١٢ يونيو ٢٠٢٠ | Deaths in Custody | مركز شرطة تلا: 30° 40′ 45″ N, 30° 56′ 38″ E | ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ | |||||
فاتن أحمد إسماعيل على
| ٢ ديسمبر ٢٠٢١ | Unfair Trial Victim | |||||||
فارس السيد محمد عبد الجواد
| ٢ ديسمبر ٢٠٢١ | Unfair Trial Victim | |||||||
قسم شرطة باب شرق | ٢٠ فبراير ٢٠٢١ | Detention place | Alexandria | Police Station | |||||
ماهر عبد المنعم أبو يونس | ١٦ مارس ٢٠٢٢ | Unfair Trial Victim | |||||||
مبارك خليفة شعبان خليفة
| ٢ ديسمبر ٢٠٢١ | Unfair Trial Victim | |||||||
مجدى صابر محمود محمد
| ٢ ديسمبر ٢٠٢١ | Unfair Trial Victim | |||||||
محمد أحمد أحمد البحيرى
| ٢ ديسمبر ٢٠٢١ | Unfair Trial Victim | |||||||
محمد اسماعيل محمود نوفل | ٢٩ مايو ٢٠٢٠ | Detention Victim | مركز شرطة الحسينيه: 30° 51′ 40″ N, 31° 54′ 46″ E | ||||||
محمد حسن محمد الحسينى الحاج
| ٢ ديسمبر ٢٠٢١ | Unfair Trial Victim | |||||||
محمد عزت على الألفى
| ٥ ديسمبر ٢٠٢١ | Unfair Trial Victim | |||||||
محمد مبارك عبد السلام | ٢١ مارس ٢٠٢٢ | Unfair Trial Victim | |||||||
محمد مندوه محمد الغرباوى
| ٥ ديسمبر ٢٠٢١ | Unfair Trial Victim | |||||||
محمود محمد عبد اللطيف حسين | ٢٩ مايو ٢٠٢٠ | Detention Victim | |||||||
مدحت أحمد محمد البيك | ٢٩ مايو ٢٠٢٠ | Detention Victim | منطقة سجون طرة و ملحقاته العقرب 1 ، 2: 29° 56′ 16″ N, 31° 16′ 40″ E | ||||||
منطقة سجون طرة و ملحقاته العقرب 1 ، 2 | ٢٨ مايو ٢٠٢٠ | Detention place | ١ يناير ١٩٢٨ | Cairo | General Prison | ||||
وليد أبو المجد عبد الله | ٢١ مارس ٢٠٢٢ | Unfair Trial Victim | |||||||
يوسف عياد سليمان عواد | ١٩ مارس ٢٠٢٢ | Unfair Trial Victim |