نصائح البحث
مرتبة حسب
30 مبين 10000+ الكيانات
49 columns hidden
عنوان | تم إضافة التاريخ | تاريخ التعديل | قالب | المعروفة باسم | التصنيف | مقر الإحتجاز | تاريخ الوفاة | Other names | تاريخ النشأة | محافظة مقر الإحتجاز | نوع مقر الإحتجاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هاني صبحي | ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ | ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ | Detention Victim |
| |||||||
حمدي كامل حمدي محمد ابراهيم | ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ | ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ | Detention Victim |
| |||||||
يوسف ابراهيم السيد عبد السميع | ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ | ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ | Detention Victim |
| |||||||
محمود حسن احمد داود | ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ | ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ | Detention Victim |
| |||||||
ايمن عصام | ٢٤ يونيو ٢٠٢٥ | ٢٤ يونيو ٢٠٢٥ | Detention Victim |
| |||||||
محمد عبد الله محمد عبد الفتاح | ١٧ يوليو ٢٠٢٥ | ١٧ يوليو ٢٠٢٥ | Detention Victim |
| |||||||
مجدي غنيم | ١٧ يوليو ٢٠٢٥ | ١٧ يوليو ٢٠٢٥ | Detention Victim |
| منطقة سجون أبو زعبل - الخانكة: 30° 16′ 0″ N, 31° 21′ 37″ E | ||||||
سيف ممدوح احمد محمود | ٢ يونيو ٢٠٢٥ | ١٠ يونيو ٢٠٢٥ | Detention Victim |
| |||||||
احمد عبد المنعم ابو الفتوح | ١٧ أبريل ٢٠٢٥ | ١٩ أبريل ٢٠٢٥ | Detention Victim |
| سجن العاشر من رمضان للرجال: 30° 17′ 37″ N, 31° 44′ 32″ E | ||||||
مينا شكري عشم ويصا | ١٩ يونيو ٢٠٢٥ | ١٩ يونيو ٢٠٢٥ | Detention Victim |
| سجن العاشر من رمضان للرجال: 30° 17′ 37″ N, 31° 44′ 32″ E | ||||||
محمد خالد جمعة عبد العزيز | ١٢ مارس ٢٠٢٥ | ١٢ مارس ٢٠٢٥ | Detention Victim |
| |||||||
ناصر الهواري | ١٧ فبراير ٢٠٢٥ | ١٧ فبراير ٢٠٢٥ | Detention Victim |
| |||||||
مصطفى عادل يونس محفوظ | ١٢ فبراير ٢٠٢٥ | ١٢ فبراير ٢٠٢٥ | Detention Victim |
| سجن العاشر من رمضان للرجال: 30° 17′ 37″ N, 31° 44′ 32″ E | ||||||
احمد سراج | ١٧ يناير ٢٠٢٥ | ١٧ يناير ٢٠٢٥ | Detention Victim |
| |||||||
محمد احمد علام - ريفالدو | ٢٠ يناير ٢٠٢٥ | ٢٠ يناير ٢٠٢٥ | Detention Victim |
| |||||||
فاطمة الزهراء غريب محمد حسين علي | ٩ يناير ٢٠٢٥ | ٩ يناير ٢٠٢٥ | Detention Victim |
| سجن العاشر من رمضان للنساء: 30° 21′ 12″ N, 31° 36′ 6″ E | ||||||
عماد سعد الله | ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | Detention Victim |
| |||||||
سيد صابر | ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | Detention Victim |
| |||||||
كريم صفوت عبدالعظيم السيد فراج | ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ | ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ | Detention Victim |
| سجن العاشر من رمضان للرجال: 30° 17′ 37″ N, 31° 44′ 32″ E | ||||||
شيماء طه عبد الحميد مرسي | ١٧ يوليو ٢٠٢٥ | ١٧ يوليو ٢٠٢٥ | Detention Victim |
| |||||||
عبد الخالق فاروق حسن توفيق | ١٤ فبراير ٢٠٢٥ | ١٤ فبراير ٢٠٢٥ | Detention Victim |
| سجن العاشر من رمضان للرجال: 30° 17′ 37″ N, 31° 44′ 32″ E | ||||||
احمد محمد مصطفى بيومي | ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ | ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | Detention Victim |
| |||||||
المحمدي المحمدي صادومة | ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ | ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ | Detention Victim |
| سجن العاشر من رمضان للرجال: 30° 17′ 37″ N, 31° 44′ 32″ E | ||||||
هشام البنا | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ | Detention Victim |
| |||||||
نورهان السيد احمد دراز | ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | Detention Victim |
| سجن العاشر من رمضان للنساء: 30° 21′ 12″ N, 31° 36′ 6″ E | ||||||
يوسف ريعو | ٥ أغسطس ٢٠٢٤ | ٥ أغسطس ٢٠٢٤ | Detention Victim |
| قسم شرطة عابدين: 30° 2′ 37″ N, 31° 14′ 57″ E | ||||||
اشرف عمر | ٢٥ يوليو ٢٠٢٤ | ٢٥ يوليو ٢٠٢٤ | Detention Victim |
| |||||||
خالد ممدوح | ٢١ يوليو ٢٠٢٤ | ٢١ يوليو ٢٠٢٤ | Detention Victim |
| |||||||
شريف ممدوح محمد السقا | ٣٠ يوليو ٢٠٢٤ | ٣٠ يوليو ٢٠٢٤ | Detention Victim |
| سجن بدر الجديد: 30° 9′ 44″ N, 31° 47′ 13″ E | ||||||
محمد ابو الديار | ٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | ٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | Detention Victim |
| سجن العاشر من رمضان للرجال: 30° 17′ 37″ N, 31° 44′ 32″ E |