Search Tips
sorted by
30 shown of 233 entities
29 columns hidden
Name | Date added | Template | مقر الإحتجاز | تاريخ الوفاة |
---|---|---|---|---|
إسلام ممدوح محمد زغلول | ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ | Deaths in Custody | منطقة سجون أبو زعبل - الخانكة: 30° 16′ 0″ N, 31° 21′ 37″ E | ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ |
سامي محمد سليمان | ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ | Deaths in Custody | قسم شرطة الزقازيق: 30° 35′ 23″ N, 31° 30′ 15″ E | ٦ أغسطس ٢٠٢٢ |
عبد الرحمن محمد عبد البصير عبد الرحمن | ١٩ يناير ٢٠٢٢ | Deaths in Custody | منطقة سجون ليمان المنيا ( العمومي - شديد الحراسة - الجديد ): 28° 4′ 58″ N, 30° 45′ 25″ E | ١١ يناير ٢٠٢٠ |
سامى محمد أبو جبل | ١٠ يونيو ٢٠٢٠ | Deaths in Custody | سجن طنطا العمومي: 30° 47′ 14″ N, 30° 59′ 14″ E | ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ |
محمد مرسى عيسى العياط | ١١ يونيو ٢٠٢٠ | Deaths in Custody | منطقة سجون طرة و ملحقاته العقرب 1 ، 2: 29° 56′ 16″ N, 31° 16′ 40″ E | ١٧ يونيو ٢٠١٩ |
عماد أحمد محمد العطار - عماد العطار | ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٠ | Deaths in Custody | قسم شرطة المطرية: 30° 7′ 23″ N, 31° 17′ 59″ E | ٢٥ فبراير ٢٠١٥ |
رجب محمد ابو زيد زعير | ٢٠ مارس ٢٠٢٣ | Deaths in Custody | منطقة سجون وادي النطرون - السادات: 29° 57′ 2″ N, 31° 16′ 46″ E | ٢٠ مارس ٢٠٢٣ |
هيثم عبد الرحمن محمد عيسوي | ١٧ يوليو ٢٠٢٣ | Deaths in Custody | قسم شرطة اللبان: 31° 12′ 6″ N, 29° 56′ 26″ E | ١٠ يوليو ٢٠٢٣ |
علي عباس بركات | ٣ يوليو ٢٠٢٣ | Deaths in Custody | سجن بدر الجديد: 30° 9′ 44″ N, 31° 47′ 13″ E | ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ |
عصام الدين محمد حسين العريان | ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ | Unfair Trial Victim | ||
حازم محمد فاروق عبدالخالق منصور
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ | Unfair Trial Victim | ||
إسراء عبد الفتاح | ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ | Detention Victim | منطقة سجون القناطر الخيرية: 30° 11′ 39″ N, 31° 7′ 4″ E | |
محمد حمدون | ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ | Detention Victim | منطقة سجون طرة و ملحقاته العقرب 1 ، 2: 29° 56′ 16″ N, 31° 16′ 40″ E | |
هيثم محمدين | ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ | Detention Victim | منطقة سجون القناطر الخيرية: 30° 11′ 39″ N, 31° 7′ 4″ E | |
أبو بكر حمدي كمال مشالي
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ | Unfair Trial Victim | ||
عماد الدين علي عطوة شاهين | ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ | Unfair Trial Victim | ||
عبد الرحمن جمال متولي إبراهيم الشويخ | ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ | Detention Victim | سجن المنيا العمومى: 28° 4′ 59″ N, 30° 45′ 26″ E | |
محمد بديع عبد المجيد سامي | ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ | Unfair Trial Victim | ||
أشرف علي حامد علي نصار | ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ | Unfair Trial Victim | ||
مصطفى جمعة عبد الحميد السيد
| ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ | Unfair Trial Victim | ||
ناصر سيد توفيق أحمد عطا
| ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ | Unfair Trial Victim | ||
أيمن أحمد عبد الغنى حسنين
| ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ | Unfair Trial Victim | ||
ثروت محمد حسن شعيب
| ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ | Unfair Trial Victim | ||
محمد على إبراهيم القصاص | ٥ ديسمبر ٢٠٢١ | Unfair Trial Victim | ||
سيد البنا
| ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ | Detention Victim | ||
علي رمضان علي محمد | ١ نوفمبر ٢٠٢٢ | Detention Victim | منطقة سجون برج العرب - الغربانيات: 30° 53′ 37″ N, 29° 29′ 36″ E | |
محمود حامد أحمد منصور | ١ نوفمبر ٢٠٢٢ | Detention Victim | ||
أحمد يسري محمد السيد يماني نصر | ١ نوفمبر ٢٠٢٢ | Detention Victim | قسم شرطة قصر النيل: 30° 2′ 6″ N, 31° 13′ 53″ E | |
أحمد عبد السميع عسر | ٨ نوفمبر ٢٠٢٢ | Detention Victim | ||
شادي إسماعيل النشار | ٨ نوفمبر ٢٠٢٢ | Detention Victim |