Search Tips
sorted by
30 shown of 495 entities
41 columns hidden
Name | Date added | Template | المعروفة باسم | مقر الإحتجاز | تاريخ الوفاة |
---|---|---|---|---|---|
استشهاد محمد كمال | ٢٥ يناير ٢٠٢٢ | Detention Watch Victim | مركز شرطة بلبيس: 30° 25′ 21″ N, 31° 33′ 35″ E | ||
حازم حنفي أحمد حنفي | ١ فبراير ٢٠٢٢ | Detention Watch Victim | منطقة سجون طرة و ملحقاته العقرب 1 ، 2: 29° 56′ 16″ N, 31° 16′ 40″ E | ||
حسين علي محمد علي الشاهد | ٢٩ مايو ٢٠٢٠ | Detention Watch Victim | قسم شرطة أبو كبير: 30° 43′ 56″ N, 31° 40′ 12″ E | ||
طارق رفاعي صبيح مصلحي | ٢٩ مايو ٢٠٢٠ | Detention Watch Victim | مركز شرطة منيا القمح: 30° 31′ 9″ N, 31° 20′ 40″ E | ||
عبدالله محمد صادق السيد | ٢٩ مايو ٢٠٢٠ | Detention Watch Victim | |||
عبير ناجد عبدالله مصطفي | ٢٩ مايو ٢٠٢٠ | Detention Watch Victim | منطقة سجون القناطر الخيرية: 30° 11′ 39″ N, 31° 7′ 4″ E | ||
عزت غنيم | ٢٩ مايو ٢٠٢٠ | Detention Watch Victim | سجن الجيزة المركزي: 30° 2′ 1″ N, 31° 3′ 10″ E | ||
علي محمود علي محمود كدواني | ٢٩ مايو ٢٠٢٠ | Detention Watch Victim | |||
محمد اسماعيل محمود نوفل | ٢٩ مايو ٢٠٢٠ | Detention Watch Victim | مركز شرطة الحسينيه: 30° 51′ 40″ N, 31° 54′ 46″ E | ||
محمود محمد عبد اللطيف حسين | ٢٩ مايو ٢٠٢٠ | Detention Watch Victim | |||
مدحت أحمد محمد البيك | ٢٩ مايو ٢٠٢٠ | Detention Watch Victim | منطقة سجون طرة و ملحقاته العقرب 1 ، 2: 29° 56′ 16″ N, 31° 16′ 40″ E | ||
آيه كمال الدين حسين السيد | ٢٥ يناير ٢٠٢٢ | Detention Watch Victim | منطقة سجون القناطر الخيرية: 30° 11′ 39″ N, 31° 7′ 4″ E | ||
آيه محمد إبراهيم العفيفي | ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ | Detention Watch Victim | منطقة سجون القناطر الخيرية: 30° 11′ 39″ N, 31° 7′ 4″ E | ||
أبو بكر عاطف السيد الفيومى | ٣ يناير ٢٠٢٢ | Unfair Trial Victim | |||
أحمد أبو الفضل | ٦ أكتوبر ٢٠٢٢ | Detention Watch Victim | مركز شرطة إيتاي البارود: 30° 53′ 9″ N, 30° 39′ 56″ E | ||
أحمد إبراهيم إبراهيم سعيد | ١٧ مايو ٢٠٢٢ | Detention Watch Victim | |||
أحمد إبراهيم الحسيني | ٦ أكتوبر ٢٠٢٢ | Detention Watch Victim | سجن بورسعيد العمومي: 31° 15′ 25″ N, 32° 17′ 40″ E | ||
أحمد إبراهيم صابر شحاته الرفاعي | ٢٩ مايو ٢٠٢٠ | Detention Watch Victim | قسم مركز أبو حماد: 30° 32′ 2″ N, 31° 40′ 24″ E | ||
أحمد إسماعيل حسن الهضيبى | ٣ يناير ٢٠٢٢ | Unfair Trial Victim | |||
أحمد التهامي عبد الحي محمد | ١ نوفمبر ٢٠٢٢ | Detention Watch Victim | منطقة سجون القناطر الخيرية: 30° 11′ 39″ N, 31° 7′ 4″ E | ||
أحمد السيد عبد العال معوض | ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ | Unfair Trial Victim | |||
أحمد النجدي أبو العلا إبراهيم الشاعر | ٩ مايو ٢٠٢٢ | Detention Watch Victim | سجن الجيزة المركزي: 30° 2′ 1″ N, 31° 3′ 10″ E | ||
أحمد بدوي إبراهيم عبد الكريم
| ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ | Unfair Trial Victim | |||
أحمد جمال الدين محمد طاهر | ٢٣ يناير ٢٠٢٢ | Detention Watch Victim | |||
أحمد جمال كامل قاسم خلف | ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ | Detention Watch Victim | سجن بدر الجديد: 30° 9′ 44″ N, 31° 47′ 13″ E | ||
أحمد حمدي أبو زيد الطنوبي | ٨ يونيو ٢٠٢٣ | Detention Watch Victim | |||
أحمد خالد أحمد أبو بكر
| ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ | Unfair Trial Victim | |||
أحمد خليل عبد المنعم مبروك | ٢٣ يناير ٢٠٢٢ | Detention Watch Victim | |||
أحمد سبيع | ١١ مارس ٢٠٢٣ | Detention Watch Victim | سجن بدر الجديد: 30° 9′ 44″ N, 31° 47′ 13″ E | ||
أحمد سعيد مصطفى | ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ | Detention Watch Victim |