نصائح البحث
مرتبة حسب
30 مبين 624 الكيانات
40 columns hidden
اسم | تم إضافة التاريخ | قالب | المعروفة باسم | مقر الإحتجاز | تاريخ الوفاة |
---|---|---|---|---|---|
أيمن محمد علي هدهود | ٢٠ مايو ٢٠٢٢ | Deaths in Custody | |||
حمزة أحمد سيد محمد السروجي | ٢٠ مايو ٢٠٢٢ | Deaths in Custody | ٦ أبريل ٢٠٢٢ | ||
الإمام محمود إمام عفيفي | ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٠ | Deaths in Custody | قسم شرطة المطرية: 30° 7′ 23″ N, 31° 17′ 59″ E | ٢٢ أبريل ٢٠١٥ | |
محمد العسكرى حسن الخياط - محمد العسكرى | ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٠ | Deaths in Custody | مركز شرطة العبور: 30° 11′ 20″ N, 31° 27′ 1″ E | ٢٢ أبريل ٢٠١٥ | |
عماد بيومي عواد الشمنديلي | ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ | Deaths in Custody | مركز شرطة منيا القمح: 30° 31′ 9″ N, 31° 20′ 40″ E | ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ | |
صهيب سعد عمارة | ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ | Deaths in Custody | سجن الوادي الجديد: 25° 54′ 16″ N, 30° 43′ 15″ E | ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ | |
ناجى محمد حامد يونس | ٢٨ مايو ٢٠٢٠ | Deaths in Custody | مستشفى جامعة المنصورة : 31° 2′ 39″ N, 31° 21′ 51″ E | ٦ أغسطس ٢٠١٨ | |
السيد محمد عبد الحميد الصيفي | ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ | Deaths in Custody | سجن بدر الجديد: 30° 9′ 44″ N, 31° 47′ 13″ E | ٥ أكتوبر ٢٠٢٢ | |
احمد زهران | ٢١ فبراير ٢٠٢١ | Deaths in Custody | ٥ أكتوبر ٢٠٢٠ | ||
يحيى جاد بيومي | ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٠ | Deaths in Custody | سجن العزولي الحربي: 30° 35′ 20″ N, 32° 13′ 4″ E | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦ | |
على محمود السويركى | ٦ فبراير ٢٠٢١ | Deaths in Custody | معسكر قوات الأمن - الكتيبة 101 بالعريش: 31° 7′ 32″ N, 33° 48′ 19″ E | ٢٢ ديسمبر ٢٠١٤ | |
عادل قاسم احمد مصطفى | ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ | Deaths in Custody | سجن العاشر من رمضان للرجال: 30° 17′ 37″ N, 31° 44′ 32″ E | ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ | |
حسن عبد الخالق الشريف | ١٢ يونيو ٢٠٢٠ | Deaths in Custody | ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ | ||
محمود محمود عبد اللطيف | ١١ أكتوبر ٢٠٢١ | Deaths in Custody | منطقة سجون وادي النطرون - السادات: 29° 57′ 2″ N, 31° 16′ 46″ E | ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ | |
محمد مصطفى ابراهيم الشهير بمحمد الصيرفى | ٢٠ فبراير ٢٠٢١ | Deaths in Custody | قسم شرطة العاشر من رمضان: 30° 17′ 9″ N, 31° 44′ 25″ E | ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ | |
محمد محمد امين | ١١ يونيو ٢٠٢٠ | Deaths in Custody | منطقة سجون طرة و ملحقاته العقرب 1 ، 2: 29° 56′ 16″ N, 31° 16′ 40″ E | ٧ فبراير ٢٠١٩ | |
منصور حماد
| ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ | Deaths in Custody | منطقة سجون برج العرب - الغربانيات: 30° 53′ 37″ N, 29° 29′ 36″ E | ٤ فبراير ٢٠٢١ | |
رأفت حامد عبد الله | ٢٠ فبراير ٢٠٢١ | Deaths in Custody | قسم شرطة الدخيلة: 31° 7′ 26″ N, 29° 48′ 47″ E | ٤ فبراير ٢٠٢٠ | |
محمد السيد المرسي | ٧ مارس ٢٠٢٣ | Deaths in Custody | مقر الأمن الوطني بدمياط: 31° 25′ 44″ N, 31° 48′ 13″ E | ٤ مارس ٢٠٢٣ | |
محمد مصطفى سيد احمد بدوي | ١٩ مارس ٢٠٢٣ | Deaths in Custody | منطقة سجون وادي النطرون - السادات: 29° 57′ 2″ N, 31° 16′ 46″ E | ١٨ مارس ٢٠٢٣ | |
احمد محمد ابو اليزيد البلتاجي | ٨ مارس ٢٠٢٤ | Deaths in Custody | منطقة سجون أبو زعبل - الخانكة: 30° 16′ 0″ N, 31° 21′ 37″ E | ٧ مارس ٢٠٢٤ | |
هشام ابو على | ٢٠ فبراير ٢٠٢١ | Deaths in Custody | مقر الأمن الوطني شبين الكوم: 30° 33′ 14″ N, 31° 0′ 35″ E | ٦ مارس ٢٠٢٠ | |
حسين حسن عبد اللاه | ٢٠ مايو ٢٠٢٢ | Deaths in Custody | ٦ مايو ٢٠٢٢ | ||
إسلام صلاح الدين أبو الحمد عطيتو | ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٠ | Deaths in Custody | ٢٠ مايو ٢٠١٥ | ||
رأفت الرشيدى | ٢٨ مايو ٢٠٢٠ | Deaths in Custody | قسم شرطة الأهرام: 29° 59′ 1″ N, 31° 8′ 2″ E | ٢١ مايو ٢٠١٨ | |
عماد حسن مناف | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠ | Deaths in Custody | قسم شرطة بني سويف: 29° 5′ 38″ N, 31° 6′ 14″ E | ١٥ نوفمبر ٢٠١٥ | |
ابراهيم محمد العجيري | ٨ يناير ٢٠٢٤ | Deaths in Custody | سجن بدر الجديد: 30° 9′ 44″ N, 31° 47′ 13″ E | ٣ يناير ٢٠٢٤ | |
سامح طلبة صالح عبد الله الزق | ٦ فبراير ٢٠٢٣ | Deaths in Custody | مركز شرطة الزقازيق: 30° 35′ 21″ N, 31° 30′ 32″ E | ٢٦ يناير ٢٠٢٣ | |
حسام احمد محمد مروان | ٢٨ مايو ٢٠٢٠ | Deaths in Custody | منطقة سجون طرة و ملحقاته العقرب 1 ، 2: 29° 56′ 16″ N, 31° 16′ 40″ E | ٥ يناير ٢٠١٨ | |
جوليو ريجيني | ٨ أكتوبر ٢٠٢١ | Deaths in Custody | مقر الأمن الوطني بمدينة نصر: 30° 3′ 7″ N, 31° 20′ 31″ E | ٢٥ يناير ٢٠١٦ |